Schon kaputt
"Leider sind die Switches nach 1 Woche schon kaputt gegangen, wodurch mein Sohn wenig Freude daran haben konnte"

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Farbe: | Rot | Blau | Braun | Gelb | Grün | Weiß | Schwarz |
| Typ: | Linear | Clicky | Taktil | Linear | Clicky | Linear | Linear |
| Kraft(gr.): | 45 | 60 | 55 | 50 | 80 | 35 | 60 |
| Betätigungspunkt(mm.): | 2 | 2,3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Max. Reichweite(mm.): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lebensdauer (Klicks): | 50 Millionen | 50 Millionen | 50 Millionen | 50 Millionen | 50 Millionen | 50 Millionen | 50 Millionen |
| Geräuschpegel: | |||||||
| Ideal für: | Büro & Gaming | Tippen | Allround | Allround | Tippen | Büro & Gaming | Büro & Gaming |
Die roten, blauen und braunen Switches sind die beliebtesten Optionen. Rot wird aufgrund der schnellen Reaktion von Gamern gewählt, Blau ist dank des Tastaturfeedbacks ideal zum Vieltippen, und Braun bietet das Beste aus beiden Welten.
Der gelbe Switch ist wie der braune Switch ein Allrounder, aber leichter im Anschlag und leiser im Gebrauch. Der grüne Switch ähnelt dem blauen Switch, ist aber etwas schwerer im Anschlag. Die schwarzen und weißen Switches sind wie der rote Switch ideal zum Gaming, aber der schwarze ist etwas schwerer im Anschlag und der weiße wiederum leichter.

| Artikelnummer | ERGO-KCZ4 | ERGO-KCZ64 |
| Gewicht | 40 Gramm | 110 Gramm |
| Typ | Linear |
| Ideal für | Allround |
| Geräuschpegel | Still |
| Lebensdauer (Klicks) | 50 Millionen |
| Maximale Reichweite | 4,0mm |
| Benötigte Kraft | 50gf |
| Farbe | Gelb |
| Auslösepunkt | 2,0mm |
| Geeignet für Tastatur | K2, K4, K6, K8, K10,K12, K14, C1, C2, Q1, Q2 |
| Anzahl Switches | 12 von 35 Stück |
| Vorgeschmiert | |
| Herstellerartikelnummer | Z4 | Z64 |
| Marke | Gateron |
| Abmessungen | 10x7x2 cm | 11x16x3 cm |