Schon kaputt
„Leider sind die Schalter schon nach einer Woche kaputt gegangen, sodass mein Sohn kaum Freude daran hatte.“

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Farbe: | Rot | Blau | Braun | Gelb | Grün | Weiß | Schwarz |
| Typ: | Linear | Klickend | Taktil | Linear | Klickend | Linear | Linear |
| Kraft (g): | 45 | 60 | 55 | 50 | 80 | 35 | 60 |
| Auslösepunkt (mm): | 2 | 2,3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Max. Reichweite (mm): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lebensdauer (Klicks): | 50 Millionen | 50 Millionen | 50 Millionen | 50 Millionen | 50 Millionen | 50 Millionen | 50 Millionen |
| Geräuschpegel: | |||||||
| Ideal für: | Büro & Gaming | Tippen | Allround | Allround | Tippen | Büro & Gaming | Büro & Gaming |
Die roten, blauen und braunen Schalter sind die beliebtesten Optionen. Rot wird von Gamern wegen der schnellen Reaktionszeit bevorzugt, Blau eignet sich dank des Tastenfeedbacks ideal zum Tippen, und Braun vereint das Beste aus beiden Welten.
Der gelbe Schalter ist ebenso wie der braune Schalter ein Allrounder, hat jedoch einen leichteren Anschlag und ist leiser im Betrieb. Der grüne Schalter ähnelt dem blauen Schalter, hat jedoch einen etwas schwereren Anschlag. Die schwarzen und weißen Schalter eignen sich ebenso wie der rote Schalter ideal zum Gaming, wobei der schwarze einen etwas schwereren Anschlag und der weiße einen leichteren Anschlag hat.
